繁體中文
English
排行 | 報酬 | 金額 |
---|---|---|
1 | 現金 | USD 2688.00 |
2 | 現金 | USD 1688.00 |
3 | 現金 | USD 1288.00 |
4 | 現金 | USD 888.00 |
5 | 現金 | USD 588.00 |
6 | 現金 | USD 388.00 |
7 | 現金 | USD 288.00 |
8 | 現金 | USD 188.00 |
9 | 現金 | USD 168.00 |
10 | 現金 | USD 88.00 |
11 - 20 | 現金 | USD 50.00 |
21 - 50 | 現金 | USD 20.00 |
51 - 70 | 現金 | USD 15.00 |
71 - 100 | 現金 | USD 10.00 |
101 - 150 | 現金 | USD 8.00 |
151 - 200 | 現金 | USD 5.00 |
條款和條件